We kindly draw your attention to the fact that all this information posted on the site is purely informational in nature and is not a public offer.
For accurate information about the cost of goods, please contact your manager.
Installation of a video surveillance system
Tariffs for installation of video surveillance
Тип работ | Цена работ |
---|---|
Установка видеокамеры внутри помещения (высота до 4м) | 7 000 тенге |
Установка видеокамеры на высоте (высота от 4 до 6м) | 10 000 тенге |
Установка уличной видеокамеры (высота до 4м) | 10 000 тенге |
Установка уличной видеокамеры на высоте (высота от 4 до 6м) | 15 000 тенге |
Установка микрофона | 7 000 тенге |
Установка блока питания | 5 000 тенге |
Установка и настройка видеорегистратора (за канал) | 2 000 тенге |
Настройка удаленного доступа (за устройство) | 5 000 тенге |
Tariffs for installation work
Тип работ | Цена работ |
---|---|
Оконцовка кабельной линии | 2000 |
Установка разъема BNC, RCA | 200 |
Прокладка кабеля в кабель-канале или гофре за метр (высота до 3м) | 700 тенге |
Прокладка кабеля под подвесным потолком за метр (высота до 3м) | 700 тенге |
Пробивка отверстия диаметром до 30мм при толщине стены до 500мм | 5000 |
Tariffs for the installation of video surveillance "turnkey"
Тип работ | Цена работ |
---|---|
Установка, монтаж и настройка пятнадцати камер с учетом всех работ внутри помещения (прокладка кабеля до 200м) | 200 000 тенге |
Установка, монтаж и настройка восьми камер с учетом всех работ внутри помещения (прокладка кабеля до 100м) | 105 000 тенге |
Установка, монтаж и настройка четырех камер с учетом всех работ внутри помещения (прокладка кабеля до 50м) | 55 000 тенге |
Установка, монтаж и настройка одной камеры с учетом всех работ внутри помещения (прокладка кабеля до 10м) | 30 000 тенге |
Increasing coefficients for installation of video surveillance
Тип работ | Повышающий коэфицент |
---|---|
Коэффициент за высотные работы свыше 6 м | 2 |
Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | 1.4 |
Коэффициент за уличные работы (температуре выше +30°C) | 1.4 |
Коэффициент за уличные работы (температуре от 0 до -10°C) | 1.4 |
Коэффициент за уличные работы (температуре ниже -10°C) | 2 |
Коэффициент за работы в стесненных условиях | 1.2 |
Technical support and maintenance of video surveillance
Accurate and timely implementation of the entire range of measures will ensure long and uninterrupted operation of the video surveillance system. For simple and small systems, it is possible to organize work according to simplified regulations.
We kindly draw your attention to the fact that all this information posted on the site is purely informational in nature and is not a public offer.
For accurate information about the cost of goods, please contact your manager.
A typical video surveillance system maintenance scheme includes two types of periodic maintenance.
TO-1 is carried out monthly and includes the following types of work:
-
external inspection of equipment
-
checking the serviceability of the control and indication system
-
elimination of equipment contamination
-
checking the power circuits and the quality of the contacts of detachable connections
-
assessment of the state of protection circuits and backup power
-
adjusting the camera settings and adjusting the camera if necessary.
Clear and timely implementation of the entire set of measures will ensure long and uninterrupted operation of the video surveillance system. For simple and small systems, it is possible to organize work according to simplified regulations. Leave a request for the maintenance of video surveillance of your enterprise, and our managers will calculate its cost.
TO-2 is carried out once a quarter. A typical list of works includes all works from TO-1 and additionally:
-
checking the system performance during the transition to backup power and in the event of emergency situations
-
measurement of electrical parameters of equipment
-
adjusting the position of the cameras, adjusting the sharpness, viewing angle in accordance with the changing requirements of the customer and the need.
-
control of algorithms and operating modes of the system. Adjustment of settings in accordance with the requirements of the customer and the security service
-
cleaning and adjustment of station equipment, video servers, monitors, active switching equipment.
-
diagnostics of hard drives to record information.
-
verification and testing of all operating parameters of active equipment, analysis of protocol records and logs to identify periodic failures.